
| Period Invested for | Absolute Returns | Annualized Returns | Category Avg |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -2.06% | -- | -2.24% |
| 1 Week | -5.29% | -- | -4.60% |
| 1 Month | -9.07% | -- | -8.26% |
| 3 Month | -11.06% | -- | -9.90% |
| 6 Month | -7.71% | -- | -8.85% |
| 9 Month | -5.86% | -- | -7.17% |
| 1 Year | +3.98% | +3.98% | +6.08% |
| 2 Year | +6.67% | +3.28% | +5.47% |
| 3 Year | +37.25% | +11.12% | +15.07% |
| 4 Year | -- | -- | +12.48% |
| 5 Year | -- | -- | +13.49% |





