
| Period Invested for | Absolute Returns | Annualized Returns | Category Avg |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -3.39% | -- | -- |
| 1 Week | -1.44% | -- | -- |
| 1 Month | -14.45% | -- | -- |
| 3 Month | -14.79% | -- | -- |
| 6 Month | -8.47% | -- | -- |
| 9 Month | -12.46% | -- | -- |
| 1 Year | -2.03% | -2.03% | -- |
| 2 Year | +9.01% | +4.40% | -- |
| 3 Year | +44.37% | +13.00% | -- |
| 4 Year | +47.89% | +10.27% | -- |
| 5 Year | +64.34% | +10.44% | -- |





