
| Period Invested for | Absolute Returns | Annualized Returns | Category Avg |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -0.44% | -- | -- |
| 1 Week | -2.61% | -- | -- |
| 1 Month | -12.76% | -- | -- |
| 3 Month | -22.52% | -- | -- |
| 6 Month | -18.50% | -- | -- |
| 9 Month | -19.42% | -- | -- |
| 1 Year | -10.61% | -10.61% | -- |
| 2 Year | -13.95% | -7.23% | -- |
| 3 Year | +17.01% | +5.36% | -- |
| 4 Year | +3.63% | +0.89% | -- |
| 5 Year | +42.55% | +7.34% | -- |





