
| Period Invested for | Absolute Returns | Annualized Returns | Category Avg |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -0.23% | -- | -- |
| 1 Week | -0.93% | -- | -- |
| 1 Month | -16.00% | -- | -- |
| 3 Month | -19.92% | -- | -- |
| 6 Month | -17.33% | -- | -- |
| 9 Month | -18.47% | -- | -- |
| 1 Year | -12.07% | -12.07% | -- |
| 2 Year | -12.76% | -6.57% | -- |
| 3 Year | +18.90% | +5.94% | -- |
| 4 Year | +5.18% | +1.27% | -- |
| 5 Year | +44.64% | +7.66% | -- |





