
| Period Invested for | Absolute Returns | Annualized Returns | Category Avg |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -0.93% | -- | -- |
| 1 Week | -2.46% | -- | -- |
| 1 Month | -12.07% | -- | -- |
| 3 Month | -13.29% | -- | -- |
| 6 Month | -9.59% | -- | -- |
| 9 Month | -7.72% | -- | -- |
| 1 Year | -11.51% | -11.51% | -- |
| 2 Year | -7.36% | -3.75% | -- |
| 3 Year | +23.20% | +7.20% | -- |
| 4 Year | +16.37% | +3.85% | -- |
| 5 Year | +65.10% | +10.54% | -- |





