
| Period Invested for | Absolute Returns | Annualized Returns | Category Avg |
|---|---|---|---|
| 1 Day | +2.32% | -- | -- |
| 1 Week | -1.16% | -- | -- |
| 1 Month | -4.16% | -- | -- |
| 3 Month | -21.97% | -- | -- |
| 6 Month | -15.19% | -- | -- |
| 9 Month | -21.30% | -- | -- |
| 1 Year | -11.33% | -11.33% | -- |
| 2 Year | -10.98% | -5.65% | -- |
| 3 Year | +18.22% | +5.73% | -- |
| 4 Year | -0.17% | -0.04% | -- |
| 5 Year | +40.48% | +7.03% | -- |





