
| Period Invested for | Absolute Returns | Annualized Returns | Category Avg |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -2.44% | -- | -2.02% |
| 1 Week | -0.46% | -- | -0.55% |
| 1 Month | -11.67% | -- | -10.57% |
| 3 Month | -12.27% | -- | -12.55% |
| 6 Month | -10.61% | -- | -10.20% |
| 9 Month | -13.49% | -- | -12.95% |
| 1 Year | -5.85% | -5.85% | -2.80% |
| 2 Year | +0.15% | +0.07% | +1.88% |
| 3 Year | +41.12% | +12.14% | +13.89% |
| 4 Year | +23.43% | +5.40% | +10.33% |
| 5 Year | +39.12% | +6.82% | +13.18% |





