
| Period Invested for | Absolute Returns | Annualized Returns | Category Avg |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -0.35% | -- | -0.04% |
| 1 Week | -2.29% | -- | -2.29% |
| 1 Month | -2.70% | -- | -0.91% |
| 3 Month | -3.71% | -- | +0.73% |
| 6 Month | -2.84% | -- | +1.07% |
| 9 Month | +7.00% | -- | +13.37% |
| 1 Year | +6.11% | +6.11% | +8.87% |
| 2 Year | +14.98% | +7.20% | +10.76% |
| 3 Year | +40.45% | +11.96% | +16.77% |
| 4 Year | +13.04% | +3.11% | +11.20% |
| 5 Year | +40.92% | +7.10% | +14.97% |





