
| Period Invested for | Absolute Returns | Annualized Returns | Category Avg |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -0.67% | -- | -14.43% |
| 1 Week | -4.67% | -- | -4.50% |
| 1 Month | -7.68% | -- | -6.95% |
| 3 Month | -7.45% | -- | -4.82% |
| 6 Month | -3.87% | -- | -4.00% |
| 9 Month | -4.55% | -- | -0.90% |
| 1 Year | +7.34% | +7.34% | +11.78% |
| 2 Year | -2.17% | -1.09% | +7.23% |
| 3 Year | +39.22% | +11.63% | +17.92% |
| 4 Year | +40.13% | +8.79% | +14.49% |
| 5 Year | -- | -- | +13.97% |





