
| Period Invested for | Absolute Returns | Annualized Returns | Category Avg |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -2.32% | -- | -2.24% |
| 1 Week | -4.76% | -- | -4.60% |
| 1 Month | -8.18% | -- | -8.26% |
| 3 Month | -9.44% | -- | -9.90% |
| 6 Month | -7.60% | -- | -8.85% |
| 9 Month | -7.50% | -- | -7.17% |
| 1 Year | +3.18% | +3.18% | +6.08% |
| 2 Year | -- | -- | +5.47% |
| 3 Year | -- | -- | +15.07% |
| 4 Year | -- | -- | +12.48% |
| 5 Year | -- | -- | +13.49% |





