
| Period Invested for | Absolute Returns | Annualized Returns | Category Avg |
|---|---|---|---|
| 1 Day | +0.11% | -- | -- |
| 1 Week | +0.30% | -- | -- |
| 1 Month | -1.67% | -- | -- |
| 3 Month | -0.53% | -- | -- |
| 6 Month | +0.20% | -- | -- |
| 9 Month | +0.70% | -- | -- |
| 1 Year | +2.91% | +2.91% | -- |
| 2 Year | +14.24% | +6.87% | -- |
| 3 Year | +22.83% | +7.08% | -- |
| 4 Year | +28.26% | +6.42% | -- |
| 5 Year | +30.33% | +5.44% | -- |





