
| Period Invested for | Absolute Returns | Annualized Returns | Category Avg |
|---|---|---|---|
| 1 Day | +0.83% | -- | +0.71% |
| 1 Week | -0.42% | -- | -0.35% |
| 1 Month | -2.81% | -- | -3.22% |
| 3 Month | -3.33% | -- | -2.40% |
| 6 Month | -2.26% | -- | -1.00% |
| 9 Month | +12.82% | -- | +16.97% |
| 1 Year | -8.59% | -8.59% | -7.29% |
| 2 Year | +18.71% | +8.94% | +11.41% |
| 3 Year | -- | -- | +18.96% |
| 4 Year | -- | -- | +15.09% |
| 5 Year | -- | -- | +24.45% |





