
| Period Invested for | Absolute Returns | Annualized Returns | Category Avg |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -0.70% | -- | -0.08% |
| 1 Week | -1.38% | -- | -1.19% |
| 1 Month | -3.85% | -- | -5.15% |
| 3 Month | -9.41% | -- | -10.50% |
| 6 Month | -8.86% | -- | -9.92% |
| 9 Month | -11.45% | -- | -12.00% |
| 1 Year | +0.01% | +0.01% | +0.37% |
| 2 Year | +0.63% | +0.31% | +2.84% |
| 3 Year | -- | -- | +17.14% |
| 4 Year | -- | -- | +12.72% |
| 5 Year | -- | -- | +17.61% |





