
| Period Invested for | Absolute Returns | Annualized Returns | Category Avg |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -2.63% | -- | -2.62% |
| 1 Week | -2.84% | -- | -4.01% |
| 1 Month | -6.55% | -- | -7.72% |
| 3 Month | -7.19% | -- | -9.18% |
| 6 Month | -10.28% | -- | -11.30% |
| 9 Month | -9.13% | -- | -9.88% |
| 1 Year | +5.41% | +5.41% | +6.88% |
| 2 Year | +10.15% | +4.95% | +7.38% |
| 3 Year | -- | -- | +17.06% |
| 4 Year | -- | -- | +14.12% |
| 5 Year | -- | -- | +17.56% |





