
| Period Invested for | Absolute Returns | Annualized Returns | Category Avg |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -0.52% | -- | -0.55% |
| 1 Week | -1.62% | -- | -1.61% |
| 1 Month | -0.97% | -- | -1.67% |
| 3 Month | +0.45% | -- | -0.31% |
| 6 Month | +2.96% | -- | +0.20% |
| 9 Month | +18.98% | -- | +15.88% |
| 1 Year | +0.71% | +0.71% | -1.99% |
| 2 Year | -- | -- | +14.26% |
| 3 Year | -- | -- | +17.89% |
| 4 Year | -- | -- | +14.66% |
| 5 Year | -- | -- | +20.34% |





