
| Period Invested for | Absolute Returns | Annualized Returns | Category Avg |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -0.78% | -- | -- |
| 1 Week | -3.85% | -- | -- |
| 1 Month | -9.82% | -- | -- |
| 3 Month | -20.11% | -- | -- |
| 6 Month | -16.40% | -- | -- |
| 9 Month | -15.25% | -- | -- |
| 1 Year | -6.59% | -6.59% | -- |
| 2 Year | -3.45% | -1.74% | -- |
| 3 Year | +50.09% | +14.45% | -- |
| 4 Year | +35.45% | +7.87% | -- |
| 5 Year | +55.19% | +9.18% | -- |





