
| Period Invested for | Absolute Returns | Annualized Returns | Category Avg |
|---|---|---|---|
| 1 Day | +0.33% | -- | -26.83% |
| 1 Week | -0.38% | -- | -6.61% |
| 1 Month | -7.41% | -- | -9.12% |
| 3 Month | -2.82% | -- | -10.00% |
| 6 Month | -4.84% | -- | -6.75% |
| 9 Month | -10.66% | -- | -6.68% |
| 1 Year | +16.69% | +16.69% | +3.55% |
| 2 Year | +32.65% | +15.17% | +3.78% |
| 3 Year | -- | -- | +16.54% |
| 4 Year | -- | -- | +12.02% |
| 5 Year | -- | -- | +13.00% |





