
| Period Invested for | Absolute Returns | Annualized Returns | Category Avg |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -2.73% | -- | -- |
| 1 Week | -1.67% | -- | -- |
| 1 Month | -13.33% | -- | -- |
| 3 Month | -12.00% | -- | -- |
| 6 Month | -11.01% | -- | -- |
| 9 Month | -12.31% | -- | -- |
| 1 Year | -4.05% | -4.05% | -- |
| 2 Year | -0.70% | -0.35% | -- |
| 3 Year | +61.15% | +17.21% | -- |
| 4 Year | +45.99% | +9.91% | -- |
| 5 Year | -- | -- | -- |





