
| Period Invested for | Absolute Returns | Annualized Returns | Category Avg |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -0.81% | -- | -- |
| 1 Week | -2.15% | -- | -- |
| 1 Month | -11.92% | -- | -- |
| 3 Month | -13.61% | -- | -- |
| 6 Month | -11.09% | -- | -- |
| 9 Month | -10.64% | -- | -- |
| 1 Year | -12.80% | -12.80% | -- |
| 2 Year | +1.54% | +0.77% | -- |
| 3 Year | -- | -- | -- |
| 4 Year | -- | -- | -- |
| 5 Year | -- | -- | -- |





