
| Period Invested for | Absolute Returns | Annualized Returns | Category Avg |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -2.65% | -- | -2.05% |
| 1 Week | -0.39% | -- | -0.66% |
| 1 Month | -11.23% | -- | -10.70% |
| 3 Month | -13.79% | -- | -12.40% |
| 6 Month | -11.90% | -- | -9.99% |
| 9 Month | -10.68% | -- | -12.45% |
| 1 Year | -1.00% | -1.00% | -3.03% |
| 2 Year | +7.96% | +3.89% | +1.98% |
| 3 Year | -- | -- | +13.94% |
| 4 Year | -- | -- | +9.50% |
| 5 Year | -- | -- | +11.95% |





