
| Period Invested for | Absolute Returns | Annualized Returns | Category Avg |
|---|---|---|---|
| 1 Day | +0.02% | -- | -- |
| 1 Week | -1.75% | -- | -- |
| 1 Month | -11.29% | -- | -- |
| 3 Month | -17.25% | -- | -- |
| 6 Month | -17.48% | -- | -- |
| 9 Month | -18.43% | -- | -- |
| 1 Year | -14.18% | -14.18% | -- |
| 2 Year | -13.76% | -7.14% | -- |
| 3 Year | -0.44% | -0.15% | -- |
| 4 Year | +18.68% | +4.37% | -- |
| 5 Year | +39.77% | +6.92% | -- |





