
| Period Invested for | Absolute Returns | Annualized Returns | Category Avg |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -1.74% | -- | -- |
| 1 Week | -1.73% | -- | -- |
| 1 Month | -2.08% | -- | -- |
| 3 Month | -8.11% | -- | -- |
| 6 Month | -7.66% | -- | -- |
| 9 Month | -8.00% | -- | -- |
| 1 Year | -3.93% | -3.93% | -- |
| 2 Year | -1.60% | -0.80% | -- |
| 3 Year | +12.09% | +3.87% | -- |
| 4 Year | +34.34% | +7.64% | -- |
| 5 Year | +59.19% | +9.73% | -- |





