
| Period Invested for | Absolute Returns | Annualized Returns | Category Avg |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -0.11% | -- | -49.29% |
| 1 Week | -0.15% | -- | -5.16% |
| 1 Month | +0.42% | -- | +4.89% |
| 3 Month | +0.73% | -- | +3.03% |
| 6 Month | +1.05% | -- | +2.15% |
| 9 Month | +0.41% | -- | +0.37% |
| 1 Year | +3.32% | +3.32% | +2.35% |
| 2 Year | +11.98% | +5.82% | +5.07% |
| 3 Year | +22.35% | +6.95% | +7.02% |
| 4 Year | +26.32% | +6.00% | +6.35% |
| 5 Year | +30.10% | +5.40% | +5.72% |





