
| Period Invested for | Absolute Returns | Annualized Returns | Category Avg |
|---|---|---|---|
| 1 Day | +2.23% | -- | -- |
| 1 Week | -0.78% | -- | -- |
| 1 Month | -4.91% | -- | -- |
| 3 Month | -21.66% | -- | -- |
| 6 Month | -13.72% | -- | -- |
| 9 Month | -20.04% | -- | -- |
| 1 Year | -10.54% | -10.54% | -- |
| 2 Year | -4.60% | -2.33% | -- |
| 3 Year | +24.78% | +7.65% | -- |
| 4 Year | +1.18% | +0.29% | -- |
| 5 Year | +49.15% | +8.32% | -- |





