
| Period Invested for | Absolute Returns | Annualized Returns | Category Avg |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -0.47% | -- | -- |
| 1 Week | -2.67% | -- | -- |
| 1 Month | -11.65% | -- | -- |
| 3 Month | -20.70% | -- | -- |
| 6 Month | -16.76% | -- | -- |
| 9 Month | -17.52% | -- | -- |
| 1 Year | -9.22% | -9.22% | -- |
| 2 Year | -6.76% | -3.44% | -- |
| 3 Year | +23.24% | +7.19% | -- |
| 4 Year | +5.27% | +1.29% | -- |
| 5 Year | +52.53% | +8.81% | -- |





