
| Period Invested for | Absolute Returns | Annualized Returns | Category Avg |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -0.73% | -- | -- |
| 1 Week | -2.34% | -- | -- |
| 1 Month | -11.73% | -- | -- |
| 3 Month | -11.54% | -- | -- |
| 6 Month | -8.50% | -- | -- |
| 9 Month | -6.89% | -- | -- |
| 1 Year | -10.31% | -10.31% | -- |
| 2 Year | +0.05% | +0.02% | -- |
| 3 Year | +28.18% | +8.62% | -- |
| 4 Year | +18.28% | +4.28% | -- |
| 5 Year | +74.00% | +11.70% | -- |





