
| Period Invested for | Absolute Returns | Annualized Returns | Category Avg |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -3.70% | -- | -- |
| 1 Week | -5.03% | -- | -- |
| 1 Month | -9.14% | -- | -- |
| 3 Month | -8.01% | -- | -- |
| 6 Month | -1.85% | -- | -- |
| 9 Month | -4.64% | -- | -- |
| 1 Year | -9.02% | -9.02% | -- |
| 2 Year | +3.97% | +1.97% | -- |
| 3 Year | +33.10% | +9.97% | -- |
| 4 Year | +20.83% | +4.84% | -- |
| 5 Year | +77.29% | +12.13% | -- |





