
| Period Invested for | Absolute Returns | Annualized Returns | Category Avg |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -1.90% | -- | -14.16% |
| 1 Week | -4.90% | -- | -7.32% |
| 1 Month | -10.75% | -- | -8.27% |
| 3 Month | -15.25% | -- | -7.17% |
| 6 Month | -14.77% | -- | -6.28% |
| 9 Month | -15.25% | -- | -2.82% |
| 1 Year | -4.23% | -4.23% | +9.74% |
| 2 Year | +2.75% | +1.37% | +7.57% |
| 3 Year | +31.03% | +9.42% | +17.60% |
| 4 Year | +21.74% | +5.03% | +13.87% |
| 5 Year | -- | -- | +13.47% |





