
| Period Invested for | Absolute Returns | Annualized Returns | Category Avg |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -0.90% | -- | -- |
| 1 Week | -1.51% | -- | -- |
| 1 Month | +0.36% | -- | -- |
| 3 Month | +5.91% | -- | -- |
| 6 Month | +4.93% | -- | -- |
| 9 Month | +18.45% | -- | -- |
| 1 Year | +22.11% | +22.11% | -- |
| 2 Year | +28.77% | +13.46% | -- |
| 3 Year | +48.26% | +14.01% | -- |
| 4 Year | +59.06% | +12.28% | -- |
| 5 Year | -- | -- | -- |





