
| Period Invested for | Absolute Returns | Annualized Returns | Category Avg |
|---|---|---|---|
| 1 Day | +0.25% | -- | -- |
| 1 Week | +0.82% | -- | -- |
| 1 Month | +5.48% | -- | -- |
| 3 Month | -2.75% | -- | -- |
| 6 Month | -3.88% | -- | -- |
| 9 Month | -3.17% | -- | -- |
| 1 Year | +3.67% | +3.67% | -- |
| 2 Year | +16.28% | +7.83% | -- |
| 3 Year | +75.36% | +20.57% | -- |
| 4 Year | +73.44% | +14.73% | -- |
| 5 Year | -- | -- | -- |





