
| Period Invested for | Absolute Returns | Annualized Returns | Category Avg |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -0.04% | -- | -- |
| 1 Week | -3.61% | -- | -- |
| 1 Month | -11.88% | -- | -- |
| 3 Month | -12.47% | -- | -- |
| 6 Month | -6.48% | -- | -- |
| 9 Month | -8.63% | -- | -- |
| 1 Year | +1.11% | +1.11% | -- |
| 2 Year | +12.74% | +6.18% | -- |
| 3 Year | +41.75% | +12.30% | -- |
| 4 Year | -- | -- | -- |
| 5 Year | -- | -- | -- |





