
| Period Invested for | Absolute Returns | Annualized Returns | Category Avg |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -1.21% | -- | -- |
| 1 Week | -2.93% | -- | -- |
| 1 Month | -9.40% | -- | -- |
| 3 Month | -11.68% | -- | -- |
| 6 Month | -11.71% | -- | -- |
| 9 Month | -3.56% | -- | -- |
| 1 Year | +6.59% | +6.59% | -- |
| 2 Year | +20.97% | +9.99% | -- |
| 3 Year | -- | -- | -- |
| 4 Year | -- | -- | -- |
| 5 Year | -- | -- | -- |





