
| Period Invested for | Absolute Returns | Annualized Returns | Category Avg |
|---|---|---|---|
| 1 Day | +0.88% | -- | -- |
| 1 Week | +0.77% | -- | -- |
| 1 Month | -8.08% | -- | -- |
| 3 Month | -10.57% | -- | -- |
| 6 Month | -3.10% | -- | -- |
| 9 Month | +3.82% | -- | -- |
| 1 Year | +2.99% | +2.99% | -- |
| 2 Year | +24.04% | +11.36% | -- |
| 3 Year | -- | -- | -- |
| 4 Year | -- | -- | -- |
| 5 Year | -- | -- | -- |





