
| Period Invested for | Absolute Returns | Annualized Returns | Category Avg |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -0.01% | -- | -- |
| 1 Week | -2.75% | -- | -- |
| 1 Month | -12.00% | -- | -- |
| 3 Month | -11.07% | -- | -- |
| 6 Month | -9.20% | -- | -- |
| 9 Month | -12.84% | -- | -- |
| 1 Year | +0.70% | +0.70% | -- |
| 2 Year | +2.38% | +1.18% | -- |
| 3 Year | +52.46% | +15.08% | -- |
| 4 Year | +80.14% | +15.84% | -- |
| 5 Year | +131.44% | +18.26% | -- |





