
| Period Invested for | Absolute Returns | Annualized Returns | Category Avg |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -0.17% | -- | -0.06% |
| 1 Week | -2.38% | -- | -2.15% |
| 1 Month | -7.61% | -- | -7.26% |
| 3 Month | -12.12% | -- | -11.72% |
| 6 Month | -7.56% | -- | -8.65% |
| 9 Month | -6.19% | -- | -10.21% |
| 1 Year | +4.04% | +4.04% | +0.22% |
| 2 Year | +7.90% | +3.87% | +3.45% |
| 3 Year | +77.06% | +20.91% | +16.66% |
| 4 Year | +84.32% | +16.49% | +12.14% |
| 5 Year | -- | -- | +14.60% |





