
| Period Invested for | Absolute Returns | Annualized Returns | Category Avg |
|---|---|---|---|
| 1 Day | +1.53% | -- | -- |
| 1 Week | -2.72% | -- | -- |
| 1 Month | -9.97% | -- | -- |
| 3 Month | -13.26% | -- | -- |
| 6 Month | -8.63% | -- | -- |
| 9 Month | -10.92% | -- | -- |
| 1 Year | -1.40% | -1.40% | -- |
| 2 Year | +2.15% | +1.07% | -- |
| 3 Year | +32.74% | +9.88% | -- |
| 4 Year | +31.22% | +7.02% | -- |
| 5 Year | -- | -- | -- |





