
| Period Invested for | Absolute Returns | Annualized Returns | Category Avg |
|---|---|---|---|
| 1 Day | +0.25% | -- | -13.31% |
| 1 Week | +0.45% | -- | +2.73% |
| 1 Month | -7.45% | -- | +0.62% |
| 3 Month | -7.45% | -- | -1.83% |
| 6 Month | -2.40% | -- | +1.97% |
| 9 Month | +2.80% | -- | +9.43% |
| 1 Year | +0.39% | +0.39% | +9.06% |
| 2 Year | -- | -- | +11.18% |
| 3 Year | -- | -- | +19.43% |
| 4 Year | -- | -- | +14.39% |
| 5 Year | -- | -- | +17.30% |





