
| Period Invested for | Absolute Returns | Annualized Returns | Category Avg |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -0.61% | -- | -14.43% |
| 1 Week | -1.63% | -- | -4.50% |
| 1 Month | -6.40% | -- | -6.95% |
| 3 Month | -8.72% | -- | -4.82% |
| 6 Month | -6.15% | -- | -4.00% |
| 9 Month | -4.24% | -- | -0.90% |
| 1 Year | +9.14% | +9.14% | +11.78% |
| 2 Year | -- | -- | +7.23% |
| 3 Year | -- | -- | +17.92% |
| 4 Year | -- | -- | +14.49% |
| 5 Year | -- | -- | +13.97% |





