
| Period Invested for | Absolute Returns | Annualized Returns | Category Avg |
|---|---|---|---|
| 1 Day | +2.05% | -- | +20.35% |
| 1 Week | -2.66% | -- | -8.60% |
| 1 Month | -8.03% | -- | -5.63% |
| 3 Month | -4.81% | -- | -1.83% |
| 6 Month | -5.75% | -- | -2.01% |
| 9 Month | +5.35% | -- | -0.34% |
| 1 Year | +21.81% | +21.81% | +13.42% |
| 2 Year | -- | -- | +7.21% |
| 3 Year | -- | -- | +18.57% |
| 4 Year | -- | -- | +14.98% |
| 5 Year | -- | -- | +14.27% |





