
| Period Invested for | Absolute Returns | Annualized Returns | Category Avg |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -0.01% | -- | -30.05% |
| 1 Week | -2.95% | -- | -6.45% |
| 1 Month | -14.17% | -- | -12.99% |
| 3 Month | -15.48% | -- | -10.89% |
| 6 Month | -13.99% | -- | -7.89% |
| 9 Month | -6.71% | -- | -8.60% |
| 1 Year | +7.26% | +7.26% | +1.52% |
| 2 Year | -- | -- | +3.66% |
| 3 Year | -- | -- | +15.98% |
| 4 Year | -- | -- | +11.76% |
| 5 Year | -- | -- | +12.86% |





