
| Period Invested for | Absolute Returns | Annualized Returns | Category Avg |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -0.00% | -- | -0.15% |
| 1 Week | -1.33% | -- | -1.52% |
| 1 Month | -7.44% | -- | -9.31% |
| 3 Month | -11.67% | -- | -12.03% |
| 6 Month | -9.67% | -- | -11.50% |
| 9 Month | -11.92% | -- | -14.50% |
| 1 Year | +0.12% | +0.12% | -1.81% |
| 2 Year | +5.46% | +2.70% | +2.85% |
| 3 Year | +74.88% | +20.46% | +16.12% |
| 4 Year | -- | -- | +12.26% |
| 5 Year | -- | -- | +17.23% |





