
| Period Invested for | Absolute Returns | Annualized Returns | Category Avg |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -- | -- | +145.85% |
| 1 Week | -0.37% | -- | -46.08% |
| 1 Month | -9.78% | -- | -46.91% |
| 3 Month | -13.48% | -- | +2.96% |
| 6 Month | -22.49% | -- | +9.10% |
| 9 Month | -0.24% | -- | +23.79% |
| 1 Year | -5.89% | -5.89% | +31.47% |
| 2 Year | +77.61% | +33.27% | +18.62% |
| 3 Year | +42.70% | +12.57% | +19.59% |
| 4 Year | +46.64% | +10.04% | +13.03% |
| 5 Year | -- | -- | +10.27% |





