
| Period Invested for | Absolute Returns | Annualized Returns | Category Avg |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -2.37% | -- | -1.97% |
| 1 Week | -1.21% | -- | -0.94% |
| 1 Month | -11.40% | -- | -11.18% |
| 3 Month | -14.54% | -- | -12.67% |
| 6 Month | -11.16% | -- | -9.02% |
| 9 Month | -13.59% | -- | -11.64% |
| 1 Year | -5.20% | -5.20% | -3.80% |
| 2 Year | +18.60% | +8.88% | +1.26% |
| 3 Year | -- | -- | +12.24% |
| 4 Year | -- | -- | +8.65% |
| 5 Year | -- | -- | +10.37% |





