
| Period Invested for | Absolute Returns | Annualized Returns | Category Avg |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -2.56% | -- | -1.99% |
| 1 Week | -0.45% | -- | -0.32% |
| 1 Month | -9.23% | -- | -10.36% |
| 3 Month | -17.90% | -- | -11.97% |
| 6 Month | -17.71% | -- | -9.71% |
| 9 Month | -21.19% | -- | -12.18% |
| 1 Year | -13.71% | -13.71% | -1.88% |
| 2 Year | -- | -- | +3.42% |
| 3 Year | -- | -- | +16.33% |
| 4 Year | -- | -- | +11.91% |
| 5 Year | -- | -- | +14.43% |





