
| Period Invested for | Absolute Returns | Annualized Returns | Category Avg |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -0.53% | -- | -1.27% |
| 1 Week | -3.92% | -- | +1.32% |
| 1 Month | -10.52% | -- | +4.95% |
| 3 Month | -12.76% | -- | +8.06% |
| 6 Month | -9.04% | -- | +1.33% |
| 9 Month | -13.62% | -- | -4.49% |
| 1 Year | -2.89% | -2.89% | +5.73% |
| 2 Year | -13.18% | -6.82% | +23.38% |
| 3 Year | +48.88% | +14.14% | +18.47% |
| 4 Year | +33.22% | +7.42% | +15.49% |
| 5 Year | -- | -- | +23.97% |





