
| Period Invested for | Absolute Returns | Annualized Returns | Category Avg |
|---|---|---|---|
| 1 Day | +0.04% | -- | -0.08% |
| 1 Week | -1.25% | -- | -1.19% |
| 1 Month | -4.98% | -- | -5.15% |
| 3 Month | -10.44% | -- | -10.50% |
| 6 Month | -9.51% | -- | -9.92% |
| 9 Month | -11.33% | -- | -12.00% |
| 1 Year | +0.09% | +0.09% | +0.37% |
| 2 Year | +16.88% | +8.11% | +2.84% |
| 3 Year | -- | -- | +17.14% |
| 4 Year | -- | -- | +12.72% |
| 5 Year | -- | -- | +17.61% |





