
| Period Invested for | Absolute Returns | Annualized Returns | Category Avg |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -2.63% | -- | -2.62% |
| 1 Week | -3.73% | -- | -4.01% |
| 1 Month | -8.45% | -- | -7.72% |
| 3 Month | -10.22% | -- | -9.18% |
| 6 Month | -10.53% | -- | -11.30% |
| 9 Month | -9.81% | -- | -9.88% |
| 1 Year | +5.09% | +5.09% | +6.88% |
| 2 Year | +29.34% | +13.73% | +7.38% |
| 3 Year | -- | -- | +17.06% |
| 4 Year | -- | -- | +14.12% |
| 5 Year | -- | -- | +17.56% |





