
| Period Invested for | Absolute Returns | Annualized Returns | Category Avg |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -2.07% | -- | -2.24% |
| 1 Week | -5.33% | -- | -4.60% |
| 1 Month | -9.16% | -- | -8.26% |
| 3 Month | -11.24% | -- | -9.90% |
| 6 Month | -8.03% | -- | -8.85% |
| 9 Month | -6.30% | -- | -7.17% |
| 1 Year | +3.44% | +3.44% | +6.08% |
| 2 Year | +5.41% | +2.67% | +5.47% |
| 3 Year | -- | -- | +15.07% |
| 4 Year | -- | -- | +12.48% |
| 5 Year | -- | -- | +13.49% |





