
| Period Invested for | Absolute Returns | Annualized Returns | Category Avg |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -2.14% | -- | -- |
| 1 Week | -0.81% | -- | -- |
| 1 Month | -11.33% | -- | -- |
| 3 Month | -13.87% | -- | -- |
| 6 Month | -9.16% | -- | -- |
| 9 Month | -12.14% | -- | -- |
| 1 Year | -4.30% | -4.30% | -- |
| 2 Year | +1.62% | +0.80% | -- |
| 3 Year | +33.83% | +10.18% | -- |
| 4 Year | +31.63% | +7.11% | -- |
| 5 Year | -- | -- | -- |





