
| Period Invested for | Absolute Returns | Annualized Returns | Category Avg |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -2.10% | -- | -2.20% |
| 1 Week | -0.49% | -- | -0.04% |
| 1 Month | -7.56% | -- | -10.36% |
| 3 Month | -11.48% | -- | -11.88% |
| 6 Month | -11.94% | -- | -9.71% |
| 9 Month | -16.52% | -- | -12.18% |
| 1 Year | -8.21% | -8.21% | -1.88% |
| 2 Year | -13.22% | -6.83% | +3.41% |
| 3 Year | +32.19% | +9.73% | +16.39% |
| 4 Year | +26.52% | +6.05% | +11.92% |
| 5 Year | +78.54% | +12.28% | +14.44% |





