
| Period Invested for | Absolute Returns | Annualized Returns | Category Avg |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -0.42% | -- | -- |
| 1 Week | -1.82% | -- | -- |
| 1 Month | -2.66% | -- | -- |
| 3 Month | +0.80% | -- | -- |
| 6 Month | -2.85% | -- | -- |
| 9 Month | +11.27% | -- | -- |
| 1 Year | -8.17% | -8.17% | -- |
| 2 Year | +24.49% | +11.53% | -- |
| 3 Year | +50.89% | +14.67% | -- |
| 4 Year | +70.47% | +14.25% | -- |
| 5 Year | +236.77% | +27.47% | -- |





