
| Period Invested for | Absolute Returns | Annualized Returns | Category Avg |
|---|---|---|---|
| 1 Day | +0.39% | -- | +0.39% |
| 1 Week | -0.48% | -- | -0.39% |
| 1 Month | -1.81% | -- | -0.18% |
| 3 Month | -1.34% | -- | +1.50% |
| 6 Month | -1.15% | -- | +2.95% |
| 9 Month | +1.98% | -- | +10.66% |
| 1 Year | -8.43% | -8.43% | +2.84% |
| 2 Year | -- | -- | +10.54% |
| 3 Year | -- | -- | +11.19% |
| 4 Year | -- | -- | +8.93% |
| 5 Year | -- | -- | +10.19% |





