
| Period Invested for | Absolute Returns | Annualized Returns | Category Avg |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -2.23% | -- | -2.02% |
| 1 Week | +0.64% | -- | -0.55% |
| 1 Month | -11.02% | -- | -10.57% |
| 3 Month | -12.44% | -- | -12.55% |
| 6 Month | -13.95% | -- | -10.20% |
| 9 Month | -21.46% | -- | -12.95% |
| 1 Year | -7.89% | -7.89% | -2.80% |
| 2 Year | -15.73% | -8.18% | +1.88% |
| 3 Year | +12.16% | +3.89% | +13.89% |
| 4 Year | -- | -- | +10.33% |
| 5 Year | -- | -- | +13.18% |





