
| Period Invested for | Absolute Returns | Annualized Returns | Category Avg |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -1.26% | -- | -0.55% |
| 1 Week | -0.85% | -- | -1.65% |
| 1 Month | -6.39% | -- | -7.03% |
| 3 Month | -5.86% | -- | -6.18% |
| 6 Month | -11.75% | -- | -5.56% |
| 9 Month | -14.76% | -- | -5.61% |
| 1 Year | +5.87% | +5.87% | +8.91% |
| 2 Year | -11.14% | -5.74% | +5.28% |
| 3 Year | +16.15% | +5.11% | +15.71% |
| 4 Year | -- | -- | +13.45% |
| 5 Year | -- | -- | +14.10% |





