
| Period Invested for | Absolute Returns | Annualized Returns | Category Avg |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -0.85% | -- | -0.58% |
| 1 Week | +3.23% | -- | +4.66% |
| 1 Month | +2.20% | -- | +4.29% |
| 3 Month | -5.40% | -- | -4.55% |
| 6 Month | -8.30% | -- | -4.96% |
| 9 Month | -13.51% | -- | -4.16% |
| 1 Year | +1.75% | +1.75% | +7.64% |
| 2 Year | -20.68% | -10.93% | +4.80% |
| 3 Year | +2.32% | +0.77% | +15.57% |
| 4 Year | -7.39% | -1.90% | +11.37% |
| 5 Year | -- | -- | +14.02% |





