
| Period Invested for | Absolute Returns | Annualized Returns | Category Avg |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -2.00% | -- | -2.05% |
| 1 Week | +1.15% | -- | -0.66% |
| 1 Month | -11.19% | -- | -10.70% |
| 3 Month | -10.19% | -- | -12.40% |
| 6 Month | -11.63% | -- | -9.99% |
| 9 Month | -20.56% | -- | -12.45% |
| 1 Year | -8.23% | -8.23% | -3.03% |
| 2 Year | -23.19% | -12.33% | +1.98% |
| 3 Year | +0.92% | +0.30% | +13.94% |
| 4 Year | -13.20% | -3.48% | +9.50% |
| 5 Year | -- | -- | +11.95% |





