
| Period Invested for | Absolute Returns | Annualized Returns | Category Avg |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -1.36% | -- | -- |
| 1 Week | -4.43% | -- | -- |
| 1 Month | -8.43% | -- | -- |
| 3 Month | -10.97% | -- | -- |
| 6 Month | -14.48% | -- | -- |
| 9 Month | -10.33% | -- | -- |
| 1 Year | -3.26% | -3.26% | -- |
| 2 Year | +3.33% | +1.65% | -- |
| 3 Year | +34.75% | +10.42% | -- |
| 4 Year | +53.71% | +11.33% | -- |
| 5 Year | +90.79% | +13.78% | -- |





