
| Period Invested for | Absolute Returns | Annualized Returns | Category Avg |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -2.11% | -- | -2.24% |
| 1 Week | -4.99% | -- | -4.60% |
| 1 Month | -8.37% | -- | -8.26% |
| 3 Month | -9.19% | -- | -9.90% |
| 6 Month | -6.86% | -- | -8.85% |
| 9 Month | -5.92% | -- | -7.17% |
| 1 Year | +4.24% | +4.24% | +6.08% |
| 2 Year | +13.18% | +6.38% | +5.47% |
| 3 Year | +75.66% | +20.64% | +15.07% |
| 4 Year | +94.22% | +18.01% | +12.48% |
| 5 Year | +118.83% | +16.94% | +13.49% |





