
| Period Invested for | Absolute Returns | Annualized Returns | Category Avg |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -0.27% | -- | -- |
| 1 Week | -0.83% | -- | -- |
| 1 Month | -14.40% | -- | -- |
| 3 Month | -18.93% | -- | -- |
| 6 Month | -14.99% | -- | -- |
| 9 Month | -14.64% | -- | -- |
| 1 Year | -7.05% | -7.05% | -- |
| 2 Year | +1.82% | +0.90% | -- |
| 3 Year | +30.79% | +9.35% | -- |
| 4 Year | +23.59% | +5.43% | -- |
| 5 Year | +74.45% | +11.77% | -- |





