
| Period Invested for | Absolute Returns | Annualized Returns | Category Avg |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -0.55% | -- | -- |
| 1 Week | -3.09% | -- | -- |
| 1 Month | -11.72% | -- | -- |
| 3 Month | -21.26% | -- | -- |
| 6 Month | -16.75% | -- | -- |
| 9 Month | -15.80% | -- | -- |
| 1 Year | -6.16% | -6.16% | -- |
| 2 Year | +0.17% | +0.09% | -- |
| 3 Year | +28.40% | +8.67% | -- |
| 4 Year | +21.48% | +4.98% | -- |
| 5 Year | +70.93% | +11.31% | -- |





