
| Period Invested for | Absolute Returns | Annualized Returns | Category Avg |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -3.43% | -- | -- |
| 1 Week | -1.76% | -- | -- |
| 1 Month | -14.69% | -- | -- |
| 3 Month | -14.10% | -- | -- |
| 6 Month | -8.21% | -- | -- |
| 9 Month | -13.11% | -- | -- |
| 1 Year | -1.83% | -1.83% | -- |
| 2 Year | +14.55% | +7.01% | -- |
| 3 Year | +45.69% | +13.34% | -- |
| 4 Year | +58.42% | +12.18% | -- |
| 5 Year | +64.70% | +10.49% | -- |





