
| Period Invested for | Absolute Returns | Annualized Returns | Category Avg |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -0.34% | -- | -- |
| 1 Week | -1.88% | -- | -- |
| 1 Month | -11.47% | -- | -- |
| 3 Month | -21.69% | -- | -- |
| 6 Month | -18.41% | -- | -- |
| 9 Month | -20.38% | -- | -- |
| 1 Year | -12.27% | -12.27% | -- |
| 2 Year | -11.18% | -5.76% | -- |
| 3 Year | +20.71% | +6.46% | -- |
| 4 Year | +3.43% | +0.85% | -- |
| 5 Year | +48.69% | +8.25% | -- |





