
| Period Invested for | Absolute Returns | Annualized Returns | Category Avg |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -0.82% | -- | -- |
| 1 Week | -2.00% | -- | -- |
| 1 Month | -12.54% | -- | -- |
| 3 Month | -13.02% | -- | -- |
| 6 Month | -10.64% | -- | -- |
| 9 Month | -10.20% | -- | -- |
| 1 Year | -15.58% | -15.58% | -- |
| 2 Year | -5.18% | -2.62% | -- |
| 3 Year | +25.49% | +7.85% | -- |
| 4 Year | +15.91% | +3.75% | -- |
| 5 Year | +70.10% | +11.20% | -- |





