
| Period Invested for | Absolute Returns | Annualized Returns | Category Avg |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -4.12% | -- | -- |
| 1 Week | -5.75% | -- | -- |
| 1 Month | -9.61% | -- | -- |
| 3 Month | -9.36% | -- | -- |
| 6 Month | -4.55% | -- | -- |
| 9 Month | -7.47% | -- | -- |
| 1 Year | -13.24% | -13.24% | -- |
| 2 Year | -0.97% | -0.48% | -- |
| 3 Year | +30.72% | +9.31% | -- |
| 4 Year | +18.68% | +4.37% | -- |
| 5 Year | +73.13% | +11.60% | -- |





