
| Period Invested for | Absolute Returns | Annualized Returns | Category Avg |
|---|---|---|---|
| 1 Day | +2.33% | -- | -- |
| 1 Week | -0.65% | -- | -- |
| 1 Month | -4.21% | -- | -- |
| 3 Month | -21.93% | -- | -- |
| 6 Month | -14.80% | -- | -- |
| 9 Month | -21.47% | -- | -- |
| 1 Year | -12.99% | -12.99% | -- |
| 2 Year | -10.24% | -5.26% | -- |
| 3 Year | +21.76% | +6.77% | -- |
| 4 Year | -0.52% | -0.13% | -- |
| 5 Year | +45.55% | +7.79% | -- |





