
| Period Invested for | Absolute Returns | Annualized Returns | Category Avg |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -2.55% | -- | -2.24% |
| 1 Week | -5.08% | -- | -4.60% |
| 1 Month | -8.57% | -- | -8.26% |
| 3 Month | -8.62% | -- | -9.90% |
| 6 Month | -4.98% | -- | -8.85% |
| 9 Month | -3.98% | -- | -7.17% |
| 1 Year | +7.92% | +7.92% | +6.08% |
| 2 Year | +15.48% | +7.46% | +5.47% |
| 3 Year | +49.61% | +14.36% | +15.07% |
| 4 Year | +56.82% | +11.88% | +12.48% |
| 5 Year | +75.27% | +11.86% | +13.49% |





