
| Period Invested for | Absolute Returns | Annualized Returns | Category Avg |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -0.96% | -- | -0.93% |
| 1 Week | -2.84% | -- | -2.28% |
| 1 Month | -1.14% | -- | -0.35% |
| 3 Month | -1.91% | -- | -0.14% |
| 6 Month | -1.57% | -- | -0.48% |
| 9 Month | +12.65% | -- | +15.17% |
| 1 Year | -3.17% | -3.17% | +3.93% |
| 2 Year | -- | -- | +11.16% |
| 3 Year | -- | -- | +16.81% |
| 4 Year | -- | -- | +12.17% |
| 5 Year | -- | -- | +15.58% |





