
| Period Invested for | Absolute Returns | Annualized Returns | Category Avg |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -2.22% | -- | -2.05% |
| 1 Week | -0.49% | -- | -0.66% |
| 1 Month | -10.12% | -- | -10.70% |
| 3 Month | -11.53% | -- | -12.40% |
| 6 Month | -9.31% | -- | -9.99% |
| 9 Month | -12.97% | -- | -12.45% |
| 1 Year | -5.15% | -5.15% | -3.03% |
| 2 Year | -- | -- | +1.98% |
| 3 Year | -- | -- | +13.94% |
| 4 Year | -- | -- | +9.50% |
| 5 Year | -- | -- | +11.95% |





