
| Period Invested for | Absolute Returns | Annualized Returns | Category Avg |
|---|---|---|---|
| 1 Day | +0.16% | -- | +70.31% |
| 1 Week | -0.94% | -- | -21.36% |
| 1 Month | -1.01% | -- | +2.34% |
| 3 Month | +2.34% | -- | +11.52% |
| 6 Month | +4.19% | -- | +7.04% |
| 9 Month | +18.27% | -- | +19.20% |
| 1 Year | +2.75% | +2.75% | +2.27% |
| 2 Year | -- | -- | +11.94% |
| 3 Year | -- | -- | +13.11% |
| 4 Year | -- | -- | +10.78% |
| 5 Year | -- | -- | +14.85% |





