
| Period Invested for | Absolute Returns | Annualized Returns | Category Avg |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -1.51% | -- | -330.60% |
| 1 Week | -1.67% | -- | -65.68% |
| 1 Month | -7.84% | -- | -72.42% |
| 3 Month | -6.44% | -- | -22.19% |
| 6 Month | -6.29% | -- | -8.71% |
| 9 Month | -4.78% | -- | -5.29% |
| 1 Year | +9.40% | +9.40% | +7.17% |
| 2 Year | +11.79% | +5.73% | +6.10% |
| 3 Year | -- | -- | +12.50% |
| 4 Year | -- | -- | +10.13% |
| 5 Year | -- | -- | +10.99% |





