
| Period Invested for | Absolute Returns | Annualized Returns | Category Avg |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -0.71% | -- | -14.43% |
| 1 Week | -2.69% | -- | -4.50% |
| 1 Month | -8.59% | -- | -6.95% |
| 3 Month | -10.90% | -- | -4.82% |
| 6 Month | -12.68% | -- | -4.00% |
| 9 Month | -6.29% | -- | -0.90% |
| 1 Year | +7.28% | +7.28% | +11.78% |
| 2 Year | +16.24% | +7.81% | +7.23% |
| 3 Year | -- | -- | +17.92% |
| 4 Year | -- | -- | +14.49% |
| 5 Year | -- | -- | +13.97% |





