
| Period Invested for | Absolute Returns | Annualized Returns | Category Avg |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -0.64% | -- | -26.83% |
| 1 Week | -2.28% | -- | -6.61% |
| 1 Month | -4.82% | -- | -9.12% |
| 3 Month | -13.37% | -- | -10.00% |
| 6 Month | -13.73% | -- | -6.75% |
| 9 Month | -10.18% | -- | -6.68% |
| 1 Year | -0.24% | -0.24% | +3.55% |
| 2 Year | +10.09% | +4.92% | +3.78% |
| 3 Year | -- | -- | +16.54% |
| 4 Year | -- | -- | +12.02% |
| 5 Year | -- | -- | +13.00% |





