
| Period Invested for | Absolute Returns | Annualized Returns | Category Avg |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -1.82% | -- | -11.88% |
| 1 Week | -1.75% | -- | +2.71% |
| 1 Month | +0.29% | -- | +2.70% |
| 3 Month | -4.30% | -- | +2.53% |
| 6 Month | +1.01% | -- | +3.29% |
| 9 Month | +18.93% | -- | +20.09% |
| 1 Year | -3.78% | -3.78% | +5.72% |
| 2 Year | +31.55% | +14.67% | +13.63% |
| 3 Year | -- | -- | +19.60% |
| 4 Year | -- | -- | +13.62% |
| 5 Year | -- | -- | +16.36% |





